產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
正己烷 ****02L快速氣體檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當被測氣體通過管內指示劑時發(fā)生顯色化學反應,測試人便可通過變**線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,歡迎來電咨詢。
詳情介紹:
正己烷 ****02L快速氣體檢測管
|
正己烷 |
|
****02L |
|
|
![]() |
| 檢測范圍 | 10- 50 ppm | 50-1200 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 5 | 1 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1/5 | 1 | ||||||
| 取樣時間 | 2 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 1 ppm (n=5) | |||||||
| 顏色變化 | 橙色 → 暗綠色 | |||||||
| 反應原理 | CH3(CH2)4CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr3+ | |||||||
| 誤差 | 10% (50-400 ppm), 5% ( 400-1200 ppm) | |||||||
| 保存期 | 3 年 | |||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
| 乙炔 | + | 暗綠色 | ||||||
| 芳香烴 | + | 暗綠色 | ||||||
| 醇,酯,醚 | + | 暗綠色 | ||||||
| 硫化氫 | + | 暗綠色 | ||||||
| 有機溶劑(C3) | + | 暗綠色 | ||||||
| 二氧化硫 | + | 暗綠色 | ||||||
| 可以檢測的其他物質 | ||||||||
| 物質 | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||||
| 丙烯腈 | 12 | 1 | 0.06-1.14% | |||||
| 叔丁醇 | 10 | 2 | 0.05- 1.2% | |||||
| 氯代環(huán)己烷 | 1 | 2 | 50-1200 ppm | |||||
| 環(huán)己烷 | 1.2 | 1 | 60- 1440 ppm | |||||
| 102L讀數(shù) | 50 | 100 |
200 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
| 二異丁酮濃度 | 0.2 | 0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
1.05 |
