產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
乙苯 ****22L 快速檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當被測氣體通過管內(nèi)指示劑時發(fā)生顯色化學反應,測試人便可通過變**線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,歡迎來電咨詢。
詳情介紹:
乙苯 ****22L 快速檢測管快速氣體檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當被測氣體通過管內(nèi)指示劑時發(fā)生顯色化學反應,測試人便可通過變**線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,歡迎來電咨詢。日本GASTEC氣體檢測管;能檢測300多種不同的氣體。日本GASTEC氣體技術公司生產(chǎn)的氣體檢測管操作簡單,使用**,判斷直觀,結果準確,保存期限長。在一般場合,只需配備GASTEC專用手動氣體采集器即可進行檢測。GASTEC直讀式氣體檢測管的原理是:“不同濃度的被測氣體與檢測管內(nèi)檢測劑反應時,產(chǎn)生不同長度的變色層”,測試人可通過變**線直接讀出氣體的濃度。歡迎來電咨詢。檢測管及采樣設備均具有國家計量器具型式批準證書,并具有美國SEI的認證。生產(chǎn)企業(yè)通過了ISO9001認證。 規(guī)格:10支/盒
乙苯 | ****22L |
| C 6 H 5 CH 3 |
![]() |
| 檢測范圍 | 1-2 ppm | 2 -50 ppm | 50-100 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | |||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | |||||
| 取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=4) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 褐色 | |||||||
| 反應原理 | C6H5CH3 + I2O5 + H2SO4 → I2 | |||||||
| 誤差 | 10% (2 -100 ppm), 5% (10 -50 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響: | ||||||
| 干擾物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身單獨變化 | |||
| 芳香烴類 | + | 褐色 | ||||
| 乙醛,乙烯,己烷 | 無 | 無 | ||||
| 醇類,酯類,酮類 | 無 | 無 | ||||
| 可檢測的其他氣體(檢測管設計之初只為某一特定氣體檢測,但此檢測管也可以檢測 | ||||||
| 與其有相似化學性質(zhì)的物質(zhì),請參照下表進行讀數(shù)): | ||||||
| 可測氣體 | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||
| 二甲苯 | 2 | 1,2,4 | 2-200ppm | |||
| 乙苯,二乙苯,異丙苯按下圖修正: | Bitmap Bitmap Bitmap | |||||
| 乙苯濃度 | ||||||
| 檢測管讀數(shù) | ||||||
| 異丙苯濃度 | ||||||
| 檢測管讀數(shù) | ||||||
| 二乙苯濃度 | ||||||
| 檢測管讀數(shù) | ||||||
| 檢測管的廢棄:使用或未使用的檢測管在廢棄時,請按照各地的規(guī)定予以處理。 | ||||||
