產品詳情
簡單介紹:
鐵離子(Ⅱ)NO.281快速水質檢測管 ,GASTEC快速水質檢測管可對水中的有害物質濃度含量進行**定量測量,可檢測:硫化物、硫離子、臭氧、氯離子、殘留氯、水銀、鉻離子、鐵離子、銅離子、鋅離子、鎳離子等。檢測時,把檢測管深入待測樣品中(廣口瓶或其他容器), 任何人都可以迅速、簡便、準確地得出物質濃度。
詳情介紹:
鐵離子(Ⅱ)NO.281快速水質檢測管
鐵離子(Ⅱ) | NO.281 |
| Fe2+ |
![]() |
| 檢測范圍 | (5)-50 mg/L | |||||||
| 取樣時間 | 5 分鐘 | |||||||
| 檢測限度 | 1.0 mg/L | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 橙色 | |||||||
| 反應原理 | Fe2+ + 1,10 菲羅啉 (白色) → 橙色絡合物 | |||||||
| 有效期 | 3年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| Zn | ≥ 5 mg/L | + | 無 ( ≤ 100mg/L) | |||||
| Co | ≥ 5 mg/L | + | 橙色 ( ≥ 1mg/L) | |||||
| CN- | ≥20 mg/ L | 無 ( ≤ 100mg/L) | ||||||
| Fe3+ | ≥ 50 mg/L | + | 淺橙色 ( ≥ 50 mg/L) | |||||
| CU+ | ≥ 5 mg/L | 淺橙色 (≥ 1 mg/L) | ||||||
| CU2+ | ≥ 10 mg/L | + | 淺藍色 ( ≥ 50 mg/L) | |||||
| Ni | ≥ 5 mg/L | + | 無 ( 亝 100 mg/L) | |||||
| Mn | ≥ 50 mg/L | 無 ( ≤ 100 mg/L ) | ||||||
| PO43- | ≤ 100 mg/L | No | 無 ( ≤ 100 mg/L) | |||||
