產品詳情
簡單介紹:
苯胺 ****81快速氣體檢測管是一種現(xiàn)場快速、直讀測定氣體濃度的檢測手段,由一支內裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當被測氣體通過管內指示劑時發(fā)生顯色化學反應,測試人便可通過變**線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,歡迎來電咨詢。
詳情介紹:
苯胺 ****81快速氣體檢測管
苯胺 | ****81 |
| C 6 H 5 NH 2 |
![]() |
| 檢測范圍 | 1.25 - 2.5 ppm | 2.5 -30 ppm | 30 -60 ppm |
| 抽氣次數(shù) | 5 | 3 | 2 |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時間 | 3 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.25 ppm (n=5) | ||
| 顏色變化 | 淺黃色 → 淺綠色 | ||
| 反應原理 | C6H5NH2 + Cr6+ → Cr3+ | ||
| 誤差 | 10% ( 2.5 - 10 ppm), 5% ( 10 -60ppm) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 1/10 倍 | + | 無 |
| 胺 | 1/10 倍 | + | 無 |
| 芳族胺 | + | 淺綠色 | |
| 可以檢測的其他物質 | |||
| 物質 | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 |
| N-甲基苯胺 | 1.4 | 2 | 3.5- 42 ppm |
| N,N-二甲基苯胺 | 1 | 3 | 2.5-30 ppm |
| o-甲苯胺 | 2 | 2 | 5 - 60 ppm |
